IGBT模塊(kuài) | ||||||
Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=100℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=150℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
MG100P12E2 | E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 22.6 | 0.27 |
MG10P12E1 | E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.3 | 1.25 |
MG10P12P2 | P2 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.43 |
MG10P12P3 | P3 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.40 |
MG150HF065TLC1 | C1 | 650 | 150 | 1.55 | 6.74 | 0.32 |
MG150HF12TLC2 | C2 | 1200 | 150 | 1.85 | 27.9 | 0.18 |
MG150P12E2 | E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 34.9 | 0.19 |
MG15P12E1 | E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.98 | 1.15 |
MG15P12P2 | P2 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG15P12P3 | P3 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG200HF12TLC2 | C2 | 1200 | 200 | 1.75 | 48.5 | 0.12 |
MG225HF12TLE3 | E3 | 1200 | 225 | 1.9 | 48.5 | 0.12 |
MG25P12E1 | E1 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12E1A | E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12P3 | P3 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.68 |
MG300HF065TLC2 | C2 | 650 | 300 | 1.65 | 19.8 | 0.18 |
MG300HF12LEC2 | C2 | 1200 | 300 | 3 | 58.5 | 0.06 |
MG300HF12TLC2 | C2 | 1200 | 300 | 1.9 | 57.9 | 0.09 |
MG300HF12TLE3 | E3 | 1200 | 300 | 1.9 | 63.6 | 0.09 |
MG35P12E1A | E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 7.66 | 0.66 |
MG35P12P3 | P3 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.43 |
MG400HF065TLC2 | C2 | 650 | 400 | 1.7 | 21.5 | 0.12 |
MG40P12E1 | E1 | 1200 | 40 | 1.90 | 9.09 | 0.66 |
MG450HF12TLC2 | C2 | 1200 | 450 | 1.9 | 75.8 | 0.065 |
MG450HF12TLE3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 107.8 | 0.065 |
MG50HF12TFC1 | C1 | 1200 | 50 | 2.1 | 7.25 | 0.52 |
MG50P12E1A | E1A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2 | E2 | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2A | E2A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG600HF12MLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.65 | 124.6 | 0.058 |
MG600HF12TLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.95 | 195 | 0.043 |
MG600HF12TLE3 | E3 | 1200 | 600 | 1.75 | 189.5 | 0.045 |
MG75HF12TFC1 | C1 | 1200 | 75 | 2.1 | 13.9 | 0.26 |
MG75P12E2 | E2 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.37 |
MG75P12E2A | E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.339 |
揚傑科技的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣(yuán)柵雙極型晶體管)模塊係(xì)列產品定位中高(gāo)端,主要運用於工業變頻(pín)、伺服、光伏儲能充電(diàn)樁、新能源汽車等多個領域。以下是(shì)對揚傑IGBT模塊的詳細介紹:
揚(yáng)傑科技的IGBT模塊產品係列豐(fēng)富,主要包括:
中(zhōng)低(dī)頻係列C3模塊(kuài):具有(yǒu)C3(45mm)封裝外形,電壓等級為(wéi)1200V,電流涵蓋150A~200A,主要用於變頻器、伺服等高頻應用(yòng)領域。
高頻係列模塊:
C1封裝:尺寸為34mm,電壓等級1200V,電流範圍40A~300A,主要用於工業焊機、感應加熱、電磁爐等高頻應用領域。
C2封裝:尺寸為62mm,同樣具有(yǒu)1200V的電壓等級和40A~300A的電流範圍。
變頻器係列模(mó)塊:涵蓋C1、C2、E1/E1A、E2/E2A、P2、P3等多款封裝(zhuāng)外形,電壓等(děng)級為1200V,電流涵蓋10A~300A,主要用於工業變頻器,也適用於伺服控製器、電源應用等領域。
高結溫:部(bù)分產(chǎn)品最高結溫Tjmax可(kě)達175℃,提高了(le)器件的可靠(kào)性和使(shǐ)用壽命(mìng)。
低損耗:具有低Vce(sat)和低關斷損(sǔn)耗,適合中低頻和高頻應用,有助於減少工作損(sǔn)耗(hào)和提高效率。
優秀的二(èr)極管特性:續流二極管具有超快速和軟恢複特性,提高了(le)電路的穩定性和(hé)性(xìng)能。
高短路支撐能力:具有(yǒu)高短路支撐電流能力(10us以上),增強了器件在短路情況下(xià)的保護能力。
環保材料:IGBT產品采用(yòng)環保物料,符合RoHS標準,有利於(yú)環境保護和可持續發展。
揚(yáng)傑科技的IGBT模(mó)塊廣泛應用於多個領域,包括但(dàn)不限於:
工業變頻:用於(yú)驅動電機和控(kòng)製設備,實現節能和調(diào)速功能。
伺服係統:在(zài)自動化和機器人領域(yù),用於精(jīng)確控製(zhì)電機的位置和速度。
光伏儲能充電(diàn)樁:在新能源領域,用於(yú)將太陽能轉化為電能,並存儲在電池中,同時支持電動汽車的快速充(chōng)電(diàn)。
新能源汽車:在電動汽車和混合動力汽(qì)車中,用於驅動電機和控製係統,提高能效和續航(háng)裏程。
綜上所述,揚傑科技的IGBT模塊(kuài)具有廣泛的應用前景(jǐng)和市場需求。如需更多信息,歡迎聯係我們。